×
Тарифы и услуги
Тариф на содержание и ремонт общего имущества в домах ТСН "Репино" с 01.08.2021 г. по 31.07.2022 г.
№ п/п | Минимальный перечень работ и услуг,выполняемых и оказываемых работниками ТСН для содержания и ремонта имущества многоквартирного дома | Размер платы с 1 кв.м, руб. |
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод: | |
1.1. | Текущий ремонт инженер.систем, строительных конструкций, ремонт подъездов, спецодежда, инструменты и инвентарь | 6,18 |
1.2 | Поверка ОПУ ГВС, ХВС, эл/эн, тепло | 0,34 |
1.3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,30 |
1.4 | Информационное обслуживание ГИС ЖКХ | 0,18 |
1.5 | Страхование сетей общего пользования и лифтов | 0,10 |
1.6 | Обслуживание вент каналов | 0,16 |
1.7 | Обслуживание системы отопления | 2,46 |
1.8 | Услуги паспортного стола | 0,30 |
1.9 | Обслуживание мусоропровода, мусорокамер, дератизация, дезинфекция МОП | 0,93 |
1.10 | Обслуживание, ремонт техники и програмного обеспечения | 0,37 |
1.11 | Прочие хозяйственные и канцелярские расходы | 0,23 |
1.12 | Обслуживание системы электроснабжения | 0,81 |
1.13 | Уборка лестничных клеток в подъездах | 2,22 |
1.14 | Управление МКД | 2,65 |
1.15 | Уборка придомовой территории | 1,83 |
1.16 | Обслуживание систем ХВС, ГВС, водоотведения | 1,24 |
1.17 | Переодическое техническое освидетельствование лифтов | 0,10 |
1.18 | Благоустройство придомовой территории | 0,23 |
1.19 | Услуги по начислению и сбору платежей | 1,51 |
1.20 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,54 |
1.21 | Обслуживание лифтового хозяйства | 2,85 |
1.22 | Обслуживание приборов учета | 0,47 |
итого | 26,00 | |
Капитальный ремонт | 5,60 | |
Обращение с ТКО с 1 человека - 115,26руб. (99,80 руб) | 115,26 |
В соответствии с ЖК РФ на основании утвержденной сметы доходов и расходов на 2021 год на годовом общем собрании членов ТСН «Репино» (протокол № 1 от 18.06.2021г.) и принятого решения правлением ТСН «Репино» (протокол № 11 от 28.06.2021г.) тариф на содержание и ремонт общего имущества в домах ТСН «Репино» с 01.08.2021г. будет составлять 26,00 руб./кв.м.