×
Тарифы и услуги
Тариф на содержание и ремонт общего имущества в домах ТСН "Репино" с 01.08.2023 г. по 31.07.2024 г.
№ п/п | Минимальный перечень работ и услуг,выполняемых и оказываемых работниками ТСН для содержания и ремонта имущества многоквартирного дома | Размер платы с 1 кв.м, руб. |
1 | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод: | |
1.1. | Текущий ремонт инженер.систем, строительных конструкций, ремонт подъездов, спецодежда, инструменты и инвентарь | 6,65 |
1.2 | Поверка ОПУ ГВС, ХВС, эл/эн, тепло | 0,37 |
1.3 | Механизированная уборка придомовой территории | 0,32 |
1.4 | Информационное обслуживание ГИС ЖКХ | 0,19 |
1.5 | Страхование сетей общего пользования и лифтов | 0,11 |
1.6 | Обслуживание вент каналов | 0,17 |
1.7 | Обслуживание системы отопления | 2,65 |
1.8 | Услуги паспортного стола | 0,32 |
1.9 | Обслуживание мусоропровода, мусорокамер, дератизация, дезинфекция МОП | 1,00 |
1.10 | Обслуживание, ремонт техники и програмного обеспечения | 0,40 |
1.11 | Прочие хозяйственные и канцелярские расходы | 0,25 |
1.12 | Обслуживание системы электроснабжения | 0,87 |
1.13 | Уборка лестничных клеток в подъездах | 2,39 |
1.14 | Управление МКД | 2,85 |
1.15 | Уборка придомовой территории | 1,97 |
1.16 | Обслуживание систем ХВС, ГВС, водоотведения | 1,34 |
1.17 | Переодическое техническое освидетельствование лифтов | 0,11 |
1.18 | Благоустройство придомовой территории | 0,25 |
1.19 | Услуги по начислению и сбору платежей | 1,63 |
1.20 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,58 |
1.21 | Обслуживание лифтового хозяйства | 3,07 |
1.22 | Обслуживание приборов учета | 0,51 |
итого | 28,00 |
В соответствии с ЖК РФ на основании утвержденной сметы доходов и расходов на 2023 - 2024 год на годовом общем собрании членов ТСН «Репино» (протокол № 1 от 04.07.2023 г.) и принятого решения правлением ТСН «Репино» (протокол № 4 от 31.05.2023г.) тариф на содержание и ремонт общего имущества в домах ТСН «Репино» с 01.08.2023г. будет составлять 28,00 руб./кв.м.